Auflösung
Nach Auflösung
Artikelnummer Marke Größe Anwendung Auflösung Komposition Helligkeit Farben Anfrage für ein Angebot
LSL097XL01-001 Samsung 9.7" PAD 768×1024 CELL 0 16.7M
B080XAN03.0 AUO 7.9" PAD 768×1024 CELL 0 262K
B080XAN03.1 AUO 7.9" PAD 768×1024 LCM 300 16.7M
C090XVC01.0 AUO 9.0" CNS 768×1024 LCM 16.7M
B080XAN02.0 AUO 7.9" PAD 768×1024 LCM 300 262K
B080XAN01.0 AUO 7.9" PAD 768×1024 LCM 400 262K
LP079X01-SMAV LG Display 7.9" PAD 768×1024 LCM 425 262K
TV080X0M-NS0 BOE 8.0" PAD 768×1024 LCM 450 16.7M
TV097X0M-NS0 BOE 9.7" PAD 768×1024 LCM 450 16.7M
NL10276BC20-07Y NLT 10.4" IA 768×1024 LCM 300 262K
B080XAT01.1 AUO 7.9" PAD 768×1024 Assembly 230 262K
LP079X01-SMA1 LG Display 7.9" PAD 768×1024 LCM 425 262K
HV080X01-100 HYDIS 8.0" 768×1024 LCM 450 16.7M
B079XAN01.0 AUO 7.9" PAD 768×1024 LCM 400 262K
C078SNX1-0 IVO 7.9" PAD 768×1024 CELL 0
B080XAN03.1 CELL AUO 7.9" PAD 768×1024 CELL 0 16.7M
C087XAN01.0 AUO 8.7" CNS 768×1024 LCM 16.7M
B079XAN02.0 AUO 7.9" PAD 768×1024 LCM 300 262K
LTL097XL04-001 Samsung 9.7" PAD 768×1024 LCM 490 16.7M
B080XAN02.0 CELL AUO 7.9" PAD 768×1024 CELL 0 262K
Top