Marke
Nach Marke
Artikelnummer Marke Größe Anwendung Auflösung Komposition Helligkeit Farben Anfrage für ein Angebot
FLC38XGC6V-06 Fujitsu 15.0" DMPC 1024×768 LCM 250 262K
FLC44SXC8V Fujitsu 17.4" DMPC 1280×1024 LCM 220 16.7M
FLC38XGC6V-05 Fujitsu 15.0" DMPC 1024×768 LCM 250 262K
FLC43XWC8V-06A Fujitsu 17.0" DMPC 1280×768 LCM 450 16.2M
FLC38XGC6V-06P Fujitsu 15.0" DMPC 1024×768 LCM 250 262K
FLC48SXC8V-12F Fujitsu 19.0" DMPC 1280×1024 LCM 450 16.7M
FLC48SXC8V-02 Fujitsu 19.0" DMPC 1280×1024 LCM 250 16.7M
FLC59UXC8V-02 Fujitsu 23.1" DMPC 1600×1200 LCM 250 16.7M
FLC48SXC8V-11A Fujitsu 19.0" DMPC 1280×1024 LCM 300 16.7M
FLC38XGC6V-06A Fujitsu 15.0" DMPC 1024×768 LCM 262K
FLC59UXC8V-04 Fujitsu 23.1" DMPC 1600×1200 LCM 250 16.7M
FLC48SXC8V-11AA Fujitsu 19.0" DMPC 1280×1024 LCM 300 16.7M
FLC48SXC8V-10 Fujitsu 19.0" DMPC 1280×1024 LCM 300 16.7M
FLC59UXC8V-02A Fujitsu 23.1" DMPC 1600×1200 LCM 250 16.7M
FLC48SXC8V-12 Fujitsu 19.0" DMPC 1280×1024 LCM 450 16.7M
NA19020-C262 Fujitsu 15.0" DMPC 1024×768 LCM 250 262K
FLC26XGC6R Fujitsu 10.4" IA 1024×768 LCM 35 262K
FLC38XGC6B Fujitsu 15.0" NBPC 1024×768 LCM 250 262K
FLC38XGC6V-04 Fujitsu 15.0" DMPC 1024×768 LCM 250 262K
FLC43XWC6V-02 Fujitsu 17.0" DMPC 1280×768 LCM 400 262K
Top